
Плавание
Место проведения соревнований:
Санкт-Петербург, ул. Хлопина, д. 10, лит. Д, СК "Центр плавания"
Дата проведения соревнований: 10.06.2022 г.
# | ФИО | Команда | Д.Р. | Возраст | Пол | Ступень | Результат | Место | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ступень- 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Женщины | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Каргина Екатерина Сергеевна | Управление Государственной фельдъегерской службы РФ по СЗФО | 03.09.1999 | 22 | Жен | 6 | 00:43.28 | 1 | |||||||||||||||||||||
Мужчины | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Запорожский Артем Феликсович | Управление Федерального казначейства по г. СПб | 13.05.1994 | 28 | Муж | 6 | 00:41.17 | 1 | |||||||||||||||||||||
Ступень- 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Мужчины | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Власов Анатолий Викторович | Управление Федерального казначейства по г. СПб | 30.11.1983 | 38 | Муж | 7 | 00:39.38 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | Тарасов Андрей Игоревич | Управление Государственной фельдъегерской службы РФ по СЗФО | 05.11.1987 | 34 | Муж | 7 | 00:46.96 | 2 | |||||||||||||||||||||
Ступень- 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Мужчины | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Кирьянов Кирилл Алексеевич | Управление Государственной фельдъегерской службы РФ по СЗФО | 06.05.1982 | 40 | Муж | 8 | 00:34.60 | 1 | |||||||||||||||||||||
6 | Решетняк Руслан Валерьевич | Управление Государственной фельдъегерской службы РФ по СЗФО | 10.02.1979 | 43 | Муж | 8 | 00:39.40 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | Трифонов Антон Игоревич | Управление Государственной фельдъегерской службы РФ по СЗФО | 29.09.1981 | 40 | Муж | 8 | 00:45.48 | 3 | |||||||||||||||||||||
Ступень- 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Мужчины | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Клешня Артем Георгиевич | Управление Федерального казначейства по г. СПб | 03.10.1970 | 51 | Муж | 9 | 00:37.00 | 1 |
# | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Управление Государственной фельдъегерской службы РФ по СЗФО | 1 Жен |
2 Муж |
1 Муж |
2 Муж |
9 | 1 |
2 | Управление Федерального казначейства по г. СПб | 1 Муж |
1 Муж |
1 Муж |
3 | 2 |
