
Плавание
Место проведения соревнований:
Санкт-Петербург, ул. Хлопина, д. 10 лит. Д, СК «Центр плавания»
Дата проведения соревнований: 10.06.2022 г.
# | ФИО | Команда | Д.Р. | Возраст | Пол | Ступень | Результат | Место | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ступень- 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Мужчины | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Грушин Иван Алексеевич | Главное управление Росгвардии | 25.03.1996 | 26 | Муж | 6 | 00:30.36 | 1 | |||||||||||||||||||||
Ступень- 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Женщины | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Смирнова Анастасия Владимировна | Главное управление Росгвардии | 30.07.1984 | 37 | Жен | 7 | 00:30.76 | 1 | |||||||||||||||||||||
Мужчины | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Зверев Евгений Сергеевич | Главное управление Росгвардии | 05.10.1983 | 38 | Муж | 7 | 00:26.05 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | Возаков Михаил Александрович | Главное управление Росгвардии | 02.01.1990 | 32 | Муж | 7 | 00:26.06 | 2 |
# | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Главное управление Росгвардии | 1 Муж |
1 Жен |
1 Муж |
2 Муж |
5 | 1 |
