
Плавание
Место проведения соревнований:
Санкт-Петербург, ул. Хлопина, д. 10, лит. Д, СК "Центр плавания"
Дата проведения соревнований: 08.04.2022 г.
# | ФИО | Команда | Д.Р. | Возраст | Пол | Ступень | Результат | Место | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ступень- 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Женщины | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Герасименко Арина Николаевна | Администрация Приморского района | 13.10.1992 | 29 | Жен | 6 | 00:38.67 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Потемкина Ксения Викторовна | Администрация Кировского района | 10.05.1997 | 24 | Жен | 6 | 00:46.71 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | Муравьева Нелли Николаевна | Администрация Петроградского района | 13.03.1994 | 28 | Жен | 6 | 00:48.31 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | Афанасьева Екатерина Игоревна | Администрация Калининского района | 29.09.1992 | 29 | Жен | 6 | 00:48.81 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | Зиннурова Альмира Ильясовна | Администрация Невского района | 20.04.1994 | 27 | Жен | 6 | 00:52.47 | 5 | |||||||||||||||||||||
6 | Гудз Мария Сергеевна | Администрация Выборгского района | 25.04.1995 | 26 | Жен | 6 | 00:59.95 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | Филина Юлия Павловна | Администрация Центрального района | 28.02.2000 | 22 | Жен | 6 | 01:01.61 | 7 | |||||||||||||||||||||
8 | Краева Мария Владимировна | Администрация Пушкинского района | 15.08.1999 | 22 | Жен | 6 | 01:01.95 | 8 | |||||||||||||||||||||
9 | Нудьга Валерия Евгеньевна | Администрация Пушкинского района | 20.03.1999 | 23 | Жен | 6 | 01:04.16 | 9 | |||||||||||||||||||||
10 | Терехова Ирина Владиславовна | Администрация Невского района | 01.09.1999 | 22 | Жен | 6 | 01:11.90 | 10 | |||||||||||||||||||||
Мужчины | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Федоров Артемий Алексеевич | Администрация Кировского района | 01.04.1995 | 27 | Муж | 6 | 00:33.86 | 1 | |||||||||||||||||||||
12 | Морозов Максим Леонидович | Администрация Невского района | 15.10.1994 | 27 | Муж | 6 | 00:34.37 | 2 | |||||||||||||||||||||
13 | Краюшкин Денис Владиславович | Администрация Приморского района | 05.08.1998 | 23 | Муж | 6 | 00:35.07 | 3 | |||||||||||||||||||||
14 | Алексеев Иван Сергеевич | Администрация Петроградского района | 15.09.1995 | 26 | Муж | 6 | 00:35.48 | 4 | |||||||||||||||||||||
15 | Гончаров Александр Сергеевич | Администрация Московского района | 20.10.1992 | 29 | Муж | 6 | 00:35.67 | 5 | |||||||||||||||||||||
16 | Мжаванадзе Валерий Ильич | Администрация Петроградского района | 19.12.1992 | 29 | Муж | 6 | 00:35.82 | 6 | |||||||||||||||||||||
17 | Енин Артем Алексеевич | Администрация Кировского района | 23.08.2000 | 21 | Муж | 6 | 00:36.60 | 7 | |||||||||||||||||||||
18 | Бондаренко Сергей Даниилович | Администрация Адмиралтейского района | 30.09.1995 | 26 | Муж | 6 | 00:37.86 | 8 | |||||||||||||||||||||
19 | Завьялов Александр Витальевич | Администрация Пушкинского района | 12.01.1995 | 27 | Муж | 6 | 00:40.57 | 9 | |||||||||||||||||||||
Ступень- 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Женщины | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | Лисицына Таисия Александровна | Администрация Приморского района | 03.02.1991 | 31 | Жен | 7 | 00:35.54 | 1 | |||||||||||||||||||||
21 | Рыжова Наталья Владимировна | Администрация Московского района | 02.03.1986 | 36 | Жен | 7 | 00:36.23 | 2 | |||||||||||||||||||||
22 | Горбачева Анжела Валерьевна | Администрация Калининского района | 25.07.1988 | 33 | Жен | 7 | 00:44.86 | 3 | |||||||||||||||||||||
23 | Балясникова Ольга Юрьевна | Администрация Фрунзенского района | 17.10.1985 | 36 | Жен | 7 | 01:01.36 | 4 | |||||||||||||||||||||
24 | Шевякова Влада Ивановна | Администрация Фрунзенского района | 24.08.1988 | 33 | Жен | 7 | 01:04.35 | 5 | |||||||||||||||||||||
25 | Чибирева Виктория Владимировна | Администрация Петродворцового района | 07.08.1985 | 36 | Жен | 7 | 01:04.92 | 6 | |||||||||||||||||||||
26 | Голокоз Оксана Юрьевна | Администрация Адмиралтейского района | 11.04.1982 | 39 | Жен | 7 | 01:08.07 | 7 | |||||||||||||||||||||
Мужчины | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | Валуев Александр Андреевич | Администрация Калининского района | 03.04.1991 | 31 | Муж | 7 | 00:33.28 | 1 | |||||||||||||||||||||
28 | Козлов Максим Сергеевич | Администрация Курортного района | 14.10.1986 | 35 | Муж | 7 | 00:34.04 | 2 | |||||||||||||||||||||
29 | Вещеникин Сергей Николаевич | Администрация Приморского района | 18.11.1987 | 34 | Муж | 7 | 00:34.55 | 3 | |||||||||||||||||||||
30 | Захаров Михаил Юрьевич | Администрация Курортного района | 09.06.1983 | 38 | Муж | 7 | 00:35.60 | 4 | |||||||||||||||||||||
31 | Филатов Филипп Владимирович | Администрация Колпинского района | 25.11.1984 | 37 | Муж | 7 | 00:36.56 | 5 | |||||||||||||||||||||
32 | Киселев Андрей Сергеевич | Администрация Калининского района | 23.02.1986 | 36 | Муж | 7 | 00:39.21 | 6 | |||||||||||||||||||||
33 | Золотов Николай Владимирович | Администрация Василеостровского района | 01.04.1988 | 34 | Муж | 7 | 00:39.24 | 7 | |||||||||||||||||||||
34 | Балясников Евгений Витальевич | Администрация Фрунзенского района | 24.07.1986 | 35 | Муж | 7 | 00:39.93 | 8 | |||||||||||||||||||||
35 | Сенкевич Юрий Валерьевич | Администрация Центрального района | 30.08.1985 | 36 | Муж | 7 | 00:41.39 | 9 | |||||||||||||||||||||
36 | Михайлов Павел Николаевич | Администрация Выборгского района | 24.12.1991 | 30 | Муж | 7 | 00:45.01 | 10 | |||||||||||||||||||||
37 | Алимурадов Ренат Нурмагомедович | Администрация Красногвардейского района | 14.03.1989 | 33 | Муж | 7 | 00:51.44 | 11 | |||||||||||||||||||||
38 | Цветков Сергей Геннадьевич | Администрация Адмиралтейского района | 30.05.1988 | 33 | Муж | 7 | 00:52.31 | 12 | |||||||||||||||||||||
Ступень- 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Женщины | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | Будо Олеся Николаевна | Администрация Василеостровского района | 08.06.1978 | 43 | Жен | 8 | 00:37.54 | 1 | |||||||||||||||||||||
40 | Зарипова Ляйля Мяксудовна | Администрация Выборгского района | 22.06.1974 | 47 | Жен | 8 | 00:37.74 | 2 | |||||||||||||||||||||
41 | Максименко Надежда Евгеньевна | Администрация Петроградского района | 09.06.1980 | 41 | Жен | 8 | 00:43.56 | 3 | |||||||||||||||||||||
42 | Горохова Наталья Валерьевна | Администрация Красносельского района | 15.03.1975 | 47 | Жен | 8 | 00:43.78 | 4 | |||||||||||||||||||||
43 | Мюхкеря Ирина Виторовна | Администрация Центрального района | 14.09.1981 | 40 | Жен | 8 | 00:46.68 | 5 | |||||||||||||||||||||
44 | Севалкина Яна Александровна | Администрация Курортного района | 28.08.1975 | 46 | Жен | 8 | 00:56.05 | 6 | |||||||||||||||||||||
45 | Наумкина Наталья Петровна | Администрация Красногвардейского района | 16.08.1977 | 44 | Жен | 8 | 00:56.60 | 7 | |||||||||||||||||||||
46 | Нилова Светлана Валентиновна | Администрация Колпинского района | 05.09.1977 | 44 | Жен | 8 | 01:01.14 | 8 | |||||||||||||||||||||
Мужчины | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | Арифуллин Карим Алимханович | Администрация Петродворцового района | 10.09.1979 | 42 | Муж | 8 | 00:35.50 | 1 | |||||||||||||||||||||
48 | Крутов Иван Юрьевич | Администрация Центрального района | 06.03.1979 | 43 | Муж | 8 | 00:36.85 | 2 | |||||||||||||||||||||
49 | Вирковский Евгений Игоревич | Администрация Невского района | 09.01.1978 | 44 | Муж | 8 | 00:38.10 | 3 | |||||||||||||||||||||
50 | Васильев Михаил Геннадьевич | Администрация Московского района | 24.03.1976 | 46 | Муж | 8 | 00:40.68 | 4 | |||||||||||||||||||||
51 | Федоров Алексей Владимирович | Администрация Красногвардейского района | 19.06.1977 | 44 | Муж | 8 | 00:53.68 | 5 | |||||||||||||||||||||
52 | Гришанов Алексей Александрович | Администрация Пушкинского района | 24.04.1980 | 41 | Муж | 8 | 00:54.31 | 6 | |||||||||||||||||||||
53 | Мартынив Юрий Васильевич | Администрация Кронштадтского района | 28.11.1973 | 48 | Муж | 8 | 99:99.99 | 7 | |||||||||||||||||||||
Ступень- 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Женщины | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | Виноградова Юлия Викторовна | Администрация Красносельского района | 11.02.1968 | 54 | Жен | 9 | 00:37.35 | 1 | |||||||||||||||||||||
55 | Шинкевич Ирина Анатольевна | Администрация Кировского района | 02.04.1971 | 51 | Жен | 9 | 00:37.60 | 2 | |||||||||||||||||||||
56 | Неклюдова Елена Алексеевна | Администрация Адмиралтейского района | 01.01.1972 | 50 | Жен | 9 | 00:50.74 | 3 | |||||||||||||||||||||
57 | Мышинская Виктория Викторовна | Администрация Московского района | 26.07.1966 | 55 | Жен | 9 | 00:51.93 | 4 | |||||||||||||||||||||
58 | Кирик Светлана Валентиновна | Администрация Колпинского района | 15.05.1966 | 55 | Жен | 9 | 00:57.16 | 5 | |||||||||||||||||||||
59 | Иванова Марина Васильевна | Администрация Василеостровского района | 10.04.1969 | 52 | Жен | 9 | 01:24.39 | 6 | |||||||||||||||||||||
60 | Красикова Любовь Владимировна | Администрация Петродворцового района | 07.03.1972 | 50 | Жен | 9 | 01:27.91 | 7 | |||||||||||||||||||||
Мужчины | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | Михин Константин Анатольевич | Администрация Выборгского района | 18.09.1967 | 54 | Муж | 9 | 00:34.28 | 1 | |||||||||||||||||||||
62 | Борисенко Александр Николаевич | Администрация Василеостровского района | 27.06.1962 | 59 | Муж | 9 | 00:44.62 | 2 | |||||||||||||||||||||
63 | Удодов Сергей Юрьевич | Администрация Петродворцового района | 23.07.1962 | 59 | Муж | 9 | 00:47.46 | 3 | |||||||||||||||||||||
64 | Шадура Александр Николаевич | Администрация Колпинского района | 26.02.1970 | 52 | Муж | 9 | 00:59.79 | 4 | |||||||||||||||||||||
Ступень- 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Женщины | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | Шаймуханова Лариса Георгиевна | Администрация Курортного района | 06.08.1960 | 61 | Жен | 10 | 00:41.62 | 1 | |||||||||||||||||||||
Мужчины | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | Афонькин Андрей Михайлович | Администрация Красносельского района | 27.11.1961 | 60 | Муж | 10 | 00:16.63 | 1 | |||||||||||||||||||||
67 | Кобыляцкий Николай Николаевич | Администрация Красносельского района | 20.06.1957 | 64 | Муж | 10 | 00:19.90 | 2 | |||||||||||||||||||||
68 | Росляков Владимир Николаевич | Администрация Кронштадтского района | 11.06.1960 | 61 | Муж | 10 | 00:19.96 | 3 | |||||||||||||||||||||
69 | Куковеров Георгий Владимирович | Администрация Фрунзенского района | 04.04.1958 | 64 | Муж | 10 | 00:20.92 | 4 |
# | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Администрация Красносельского района | 4 Жен |
1 Жен |
1 Муж |
2 Муж |
8 | 1 |
2 | Администрация Приморского района | 1 Жен |
3 Муж |
1 Жен |
3 Муж |
8 | 2 |
3 | Администрация Кировского района | 2 Жен |
1 Муж |
7 Муж |
2 Жен |
12 | 3 |
4 | Администрация Курортного района | 2 Муж |
4 Муж |
6 Жен |
1 Жен |
13 | 4 |
5 | Администрация Калининского района | 4 Жен |
3 Жен |
1 Муж |
6 Муж |
14 | 5 |
6 | Администрация Московского района | 5 Муж |
2 Жен |
4 Муж |
4 Жен |
15 | 6 |
7 | Администрация Петроградского района | 3 Жен |
4 Муж |
6 Муж |
3 Жен |
16 | 7 |
8 | Администрация Василеостровского района | 7 Муж |
1 Жен |
6 Жен |
2 Муж |
16 | 8 |
9 | Администрация Петродворцового района | 6 Жен |
1 Муж |
7 Жен |
3 Муж |
17 | 9 |
10 | Администрация Выборгского района | 6 Жен |
10 Муж |
2 Жен |
1 Муж |
19 | 10 |
11 | Администрация Невского района | 5 Жен |
10 Жен |
2 Муж |
3 Муж |
20 | 11 |
12 | Администрация Фрунзенского района | 4 Жен |
5 Жен |
8 Муж |
4 Муж |
21 | 12 |
13 | Администрация Колпинского района | 5 Муж |
8 Жен |
5 Жен |
4 Муж |
22 | 13 |
14 | Администрация Центрального района | 7 Жен |
9 Муж |
5 Жен |
2 Муж |
23 | 14 |
15 | Администрация Адмиралтейского района | 8 Муж |
7 Жен |
12 Муж |
3 Жен |
30 | 15 |
16 | Администрация Пушкинского района | 8 Жен |
9 Жен |
9 Муж |
6 Муж |
32 | 16 |
17 | Администрация Красногвардейского района | 11 Муж |
7 Жен |
5 Муж |
23 | 17 | |
18 | Администрация Кронштадтского района | 7 Муж |
3 Муж |
10 | 18 |
